2016 wurde nicht nur flott gefahren, sondern auch meine ersten Rennen bestritten. Aber der absolute Höhepunkt war es unter Flutlicht in Abu Dhabi zu fahren bis Nachts um 0 Uhr.

| Monat | Rennstrecke | Event | Bike | Turn | Rennen | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Circuit de Calafat | Presseevent Triumph Speed Triple R | Speed Triple R | 4 | ||
| März | Abu Dhabi | Bridgestone S21 Präsentation | ZX-10R | 1 | ||
| März | Abu Dhabi | Bridgestone S21 Präsentation | 959 Panigale | 1 | ||
| März | Abu Dhabi | Bridgestone S21 Präsentation | CBR1000RR Fireblade SP | 2 | ||
| März | Abu Dhabi | Bridgestone S21 Präsentation | CBR1000RR Fireblade | 1 | ||
| März | Abu Dhabi | Bridgestone S21 Präsentation | GSX-R1000 | 1 | ||
| Mai | Hockenheimring Grand Prix | Renntraining | SC59 2008 | 7 | 1:54:397 | |
| Juli | Motorsport Arena Oschersleben | Hafeneger | SC59 2008 | 11 | 1 | 1:37:253 |
| August | Sachsenring | Hafeneger | SC59 2008 | 10 | 1 | 1:34:234 |
| September | Sachsenring | Renntraining | SC59 2008 | 13 | 1 | 1:32:253 |
| Summe | 51 | 3 |
