2017 war dann mein intensivstes Rennstreckenjahr mit den meisten Rennstreckentagen, wieder ein Nachtevent in Katar auf dem Losail International Circuit und meiner ersten Cup-Saison. Aber auch die dunkle Seite dieses Sports holten mich hier ein – heftiger Highsider im freien Training von Brünn.

| Monat | Rennstrecke | Event | Bike | Turn | Rennen | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Almeria | AlmeriaPresseEvent | S1000RR | 4 | ||
| Januar | Portimäo - Autodromo Internacional do Algarve | Honda Fireblade PressTestRide | SC77 | 2 | ||
| Januar | Portimäo - Autodromo Internacional do Algarve | Honda Fireblade PressTestRide | SC77 SP | 2 | ||
| Februar | Circuit de Barcelona-Catalunya | Triumph Press Test Ride | Street Triple 765 RS | 4 | ||
| März | Losail International Circuit | Michelin Power RS Test | S1000RR | 2 | ||
| März | Losail International Circuit | Michelin Power RS Test | SC59 2016 | 1 | ||
| März | Losail International Circuit | Michelin Power RS Test | R1M | 1 | ||
| März | Losail International Circuit | Michelin Power RS Test | 1299 Panigale | 1 | ||
| März | Losail International Circuit | Michelin Power RS Test | R3 | 1 | ||
| April | Automotodrom Brno | Hafeneger-Cup | SC59 2008 | 7 | 2:13.547 | |
| Mai | Autodrom Most | Hafeneger-Cup | SC59 2008 | 15 | 2 | 1:47:002 |
| Mai | Motorsport Arena Oschersleben | Fireblade-Racing-Treffen | SC59 2008 | 11 | 1 | 1:36:927 |
| Juli | Slovakiaring | Hafeneger-Cup | SC59 2008 | 13 | 2 | 2:18:736 |
| August | Autodrom Most | Hafeneger-Cup | SC59 2008 | 6 | 1:46:298 | |
| September | Motorsport Arena Oschersleben | Hafeneger-Cup | SC77 SP ('17) | 10 | 1 | 1:38:677 |
| Summe | 80 | 6 |
