2018 stand dann ganz im Zeichen des Hafeneger-Cup und einigen Testaktionen. Ende der Saison gab dann mein Race-Bike auf und zollte der harten Beanspruchen ihren Tribut. Der Winter und die Vorbereitung auf 2019 waren dann geprägt vom Aufbau eines neuen Race-Bikes.

| Monat | Rennstrecke | Event | Bike | Turn | Rennen | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Almeria | AlmeriaPresseEvent | ZX10-R | 1 | ||
| Januar | Almeria | AlmeriaPresseEvent | GSX-R1000R ('18) | 2 | ||
| Januar | Almeria | AlmeriaPresseEvent | RC Cup | 3 | 1 | |
| Februar | Circuito Monteblanco | Michelin Road 5 Presslunch | S1000XR | 1 | ||
| Februar | Circuito Monteblanco | Michelin Road 5 Presslunch | Supersport | 1 | ||
| Februar | Circuito Monteblanco | Michelin Road 5 Presslunch | MT-10 | 1 | ||
| Februar | Circuito Monteblanco | Michelin Road 5 Presslunch | Street Triple 765 RS | 1 | ||
| April | Automotodrom Brno | Hafeneger-Cup | SC59 2008 | 13 | 2 | 2:18.030 |
| Juni | Motorsport Arena Oschersleben | 4.Fireblade-Racing-Treffen | SC59 2008 | 10 | 1 | 1:37.000 |
| Juni | Hockenheimring IDM-Kurs | Hafeneger-Cup | SC59 2008 | 9 | 1 | 1:38.450 |
| Juli | Slovakiaring | Hafeneger-Cup | SC59 2008 | 13 | 2 | 2:18.670 |
| August | Autodrom Most | Hafeneger-Cup | SC59 2008 | 9 | 1 | 1:44:239 |
| Summe | 77 | 8 |
