Technische Daten
| Motor | |
| Motortyp | 2-Zylinder-Motor, Flüssigkeitsgekühlt, EURO5, 4-Takt, 4 Ventile, DOHC |
| Hubraum | 689 ccm |
| Bohrung x Hub | 80,0 x 68,6 mm |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Leistung | 54,0 kW (73,4 PS) bei 8.750 U/min |
| Leistung A2 Version | 35,0 kW (47,6 PS) bei 7.750 U/min |
| Drehmoment | 67,0 Nm (6.8 kg-m) bei 6.500 U/min |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben |
| Zündung | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | sequentielles Getriebe, 6-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart | Brückenrohrrahmen |
| Lenkkopfwinkel | 23°40′ |
| Nachlauf | 90 mm |
| Federung vorn | Telescopic fork mit 130 mm Federweg |
| Federung hinten | Schwinge über Hebelsystem angelenktes Federbein mit 130 mm Federweg |
| Bremse vorn | ABS / Hydraulik mit Ø298 mm Doppelscheibe |
| Bremse hinten | ABS / Hydraulik mit Ø245 mm Singlescheibe |
| Reifen vorn | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Reifen hinten | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Abmessungen | |
| Gesamtlänge | 2.070 mm |
| Gesamtbreite | 705 mm |
| Gesamthöhe | 1.160 mm |
| Sitzhöhe | 835 mm |
| Radstand | 1.395 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht | 188 Kg (fahrfertig / vollgetankt) |
| Tankinhalt | 13 Liter |
| Öltankinhalt | 3 Liter |
Technische Daten Yamaha R7 – Stand 18.05.2021

Hinterlasse jetzt einen Kommentar