Faktencheck
Serienausstattung
- farbiges TFT-Display mit BMW Motorrad Connectivity
 - LED Scheinwerfer (Abblend-/Fernlicht)
 - LED Blinker
 - ASC
 - Fahrmodi Rain/Road
 - Handbrems- und Kupplungshebel einstellbar
 - 12V Steckdose
 - Windschildverstellung
 
Sonderausstattung ab Werk (SA)
- Headlight Pro inkl. Adaptives Kurvenlicht
 - Fahrmodi Pro inkl. ABS Pro / DTC / MSR / DBC
 - Dynamic ESA (elektronisch einstellbares Fahrwerk)
 - Kofferhalter
 - Hauptständer
 - Keyless Ride
 - Intelligenter Notruf
 - Tieferlegung
 
Sonderzubehör (SZ)
- Softkoffer und Tourenkoffer
 - Gepäckbrücke
 - Topcase
 - LED Zusatzscheinwerfer
 - Handschützer
 - Motorspoiler
 - Windschild Sport
 - Sitzbankvarianten
 
Technische Daten
| Motor | 895 ccm Wassergekühlter Zweizylinder-Viertaktreihenmotor | 
| Leistung | 105 PS bei 8.500 U/min | 
| Drehmoment | 92 Nm bei 6.500 U/min | 
| Rahmenbauart | Stahlbrückenrahmen in Schalenbauweise, Motor mittragend | 
| Radführung vorne | 43 mm USD-Teleskopgabel – 170 mm Federweg | 
| Radführung Hinterrad | Aluminium-Zweiarmschwinge, direkt angelenktes Zentralfederbein, Federbasis hydraulisch einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar mit 172 mm Federweg | 
| Bremsen vorne | Hydraulisch betätigte Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Ø 320 mm, 4-Kolben-Radialbremssattel | 
| Bremsen hinten | Hydraulisch betätigte Einscheibenbremse, Ø 265 mm, 1-Kolben-Schwimmsattel | 
| ABS | Serienmäßiges BMW Motorrad ABS | 
| Reifendimension | 120/70 ZR 17 vorne / 180/55 ZR 17 hinten | 
| Leergewicht fahrfertig | 219 Kg | 
| Tankinhalt | 15,5 Liter, davon 3,5 Liter Reserve | 
| Sitzhöhe | 825 mm (SA Tieferlegung 775 mm, SA Doppelsitzbank niedrig 795 mm, SZ Sitzbank hoch 840 mm, SZ Komfortsitzbank 845 mm, SZ Sitzbank extra hoch 870 mm) | 
| Farben | – Style Sport: Racingred Uni – Basisfarbe Lightwhite Uni – Style Exclusive: Galvanic Gold metallic  | 

		
		
		
		
Hinterlasse jetzt einen Kommentar